当ブログ記事では、1億円以上の高額取引馬のその後を振り返ります。
高額取引馬がどれだけ走ったのか、元は取れたのか、興味があるからです。
スポットを当てるのは、2023年時点で3歳馬の世代にしました。
2020年に産まれた競走馬になります。
セレクトセール2023について
セレクトセール2023が開催されます。
2023/7/10(月)は1歳馬。
2023/7/11(火)は当歳馬。
毎年、1億円以上の高額取引馬が誕生する日本国内最高レベルの競走馬のセリ市場です。
セレクトセールは、一般社団法人日本競走馬協会が主催しています。
英語の略称では、JRHA(Japan Reining Horse Association)になります。
JRHAの公式サイトで上場馬の情報を確認できます。
以下に公式サイトのリンクを貼り付けました。
セレクトセールの結果は購買者だけでなく、競馬関係者、競馬ファン、競馬に関わる人たちがとても興味を持っています。
セレクトセール2020の1億円以上の高額取引馬(当歳馬)
2020年産は当歳馬として上場されました。
1億円以上で取引された馬は「11頭」いました。
確認してみましょう。
馬名 | 2023/6/30時点の競争成績 | 賞金総額(万円) | 上場馬名 | 性 | 毛色 | 父 | 母 | 販売者 | 購買価格(万円) | 購買者 |
ホペロア | 未勝利 | 280 | ファイナルスコアの2020 | 牡 | 鹿 | ロードカナロア | ファイナルスコア | (有)ノーザンレーシング | 20,000 | 大塚 亮一 |
ジャスティンボルト | 未勝利 | 360 | マラコスタムブラダの2020 | 牡 | 鹿 | キタサンブラック | マラコスタムブラダ | ノーザンファーム | 19,000 | 麻布商事 |
ミッキーマーベラス | 未出走 | 0 | カデナダムールの2020 | 牡 | 鹿 | エピファネイア | カデナダムール | ノーザンファーム | 12,000 | 野田 みづき |
トラミナー | 未勝利 | 415 | サマーハの2020 | めす | 鹿 | サトノダイヤモンド | サマーハ | (有)ノーザンレーシング | 10,000 | 金子真人ホールディングス(株) |
ホウオウリュウセイ | 未出走 | 0 | ヒルダズパッションの2020 | 牡 | 栗 | ハーツクライ | ヒルダズパッション | ノーザンファーム | 38,000 | 小笹 芳央 |
ムジェロ | 未勝利 | 428 | シーヴの2020 | 牡 | 鹿 | ハーツクライ | シーヴ | (有)ノーザンレーシング | 21,000 | 三輪ホールディング |
ダノンザタイガー | 3勝クラス | 3,317 | シーズアタイガーの2020 | 牡 | 鹿 | ハーツクライ | シーズアタイガー | (有)ノーザンレーシング | 27,000 | (株)ダノックス |
ダノンボレロ | 未出走 | 0 | クイーンビーⅡの2020 | 牡 | 黒鹿 | ドゥラメンテ | クイーンビーⅡ | (有)ノーザンレーシング | 14,500 | (株)ダノックス |
エコロマーベリック | 1勝クラス | 633 | スターシップトラッフルズの2020 | 牡 | 鹿 | ハーツクライ | スターシップトラッフルズ | 社台ファーム | 13,500 | 原村 正紀 |
シュバルツガイスト | 1勝クラス | 890 | フリーティングスピリットの2020 | 牡 | 黒鹿 | キタサンブラック | フリーティングスピリット | (有)ノーザンレーシング | 11,000 | (株)インゼル |
未登録 | 未出走 | 0 | キラモサの2020 | 牡 | 鹿 | ロードカナロア | キラモサ | (有)ノーザンレーシング | 14,000 | 国本 哲秀 |
一番走ったのは、現在は3勝クラスのダノンザタイガー。
ダノンザタイガー 3勝クラス 東京スポーツ杯2歳S(GⅡ)2着
東京スポーツ杯2歳S(GⅡ)を2着、共同通信杯(GⅢ)を3着しています。
この先、有望な馬だと思います。
ただ、それ以外の10頭は苦戦していると言っていいかもしれません。
改めて、高額馬が必ず走るわけではないと痛感。
当歳馬の時点では、走る、走らないを見分けるのは至難。
ここは強調すべきポイントです。
3勝クラス以上の馬を当てる確率は、「1/11≒9.1%」。
セレクトセール2021の1億円以上の高額取引馬(1歳馬)
2020年産は1歳馬として上場されました。
1億円以上で取引された馬は「28頭」もいました。
確認してみましょう。
馬名 | 2023/6/30時点の競争成績 | 賞金総額(万円) | 上場馬名 | 性 | 毛色 | 父 | 母 | 販売者 | 購買価格(万円) | 購買者 |
オープンファイア | 3勝クラス | 2,741 | ゴーマギーゴーの2020 | 牡 | 鹿 | ディープインパクト | ゴーマギーゴー | ノーザンファーム | 30,000 | 長谷川 祐司 |
リアリーホット | 未勝利 | 165 | ホットチャチャの2020 | めす | 鹿 | ロードカナロア | ホットチャチャ | ノーザンファーム | 16,000 | 長谷川 祐司 |
フェイト | 1勝クラス | 1,675 | サンタフェチーフの2020 | 牡 | 鹿 | リアルスティール | サンタフェチーフ | (有)ノーザンレーシング | 16,000 | 藤田 晋 |
ブリスキー | 未勝利 | 0 | サンデースマイルⅡの2020 | 牡 | 鹿 | ハービンジャー | サンデースマイルⅡ | ノーザンファーム | 11,000 | 金子真人ホールディングス(株) |
ダノントルネード | 3勝クラス | 3,649 | シーウィルレインの2020 | 牡 | 黒鹿 | ハーツクライ | シーウィルレイン | (有)ノーザンレーシング | 16,500 | (株)ダノックス |
ショウナンハクウン | 1勝クラス | 698 | ラッドルチェンドの2020 | 牡 | 黒鹿 | ダイワメジャー | ラッドルチェンド | ノーザンファーム | 16,000 | 国本 哲秀 |
フリームファクシ | オープン | 5,609 | ライツェントの2020 | 牡 | 青鹿 | ルーラーシップ | ライツェント | ノーザンファーム | 14,000 | 金子真人ホールディングス(株) |
チャンスザローゼス | 3勝クラス | 2,518 | ヴィンテージローズの2020 | 牡 | 鹿 | エピファネイア | ヴィンテージローズ | ノーザンファーム | 20,000 | 藤田 晋 |
ダノンタッチダウン | オープン | 7,045 | エピックラヴの2020 | 牡 | 鹿 | ロードカナロア | エピックラヴ | ノーザンファーム | 24,000 | (株)ダノックス |
ディンディンドン | 未勝利 | 180 | ベルアリュールⅡの2020 | 牡 | 青鹿 | ドゥラメンテ | ベルアリュールⅡ | ノーザンファーム | 10,500 | 藤田 晋 |
チャンスドゥアスク | 未勝利 | 0 | ワッツダチャンセズの2020 | めす | 鹿 | ディープインパクト | ワッツダチャンセズ | 追分ファーム | 12,000 | 廣崎利洋HD(株) |
ヤングローゼス | 未勝利 | 873 | ローザフェリーチェの2020 | 牡 | 青鹿 | エピファネイア | ローザフェリーチェ | 吉田 俊介 | 11,000 | 藤田 晋 |
サトノグランツ | オープン | 7,315 | チェリーコレクトの2020 | 牡 | 鹿 | サトノダイヤモンド | チェリーコレクト | (有)ノーザンレーシング | 10,500 | (株)サトミホースカンパニー |
エコロジョイアー | 未勝利 | 107 | パシオンルージュの2020 | 牡 | 鹿 | サトノアラジン | パシオンルージュ | (有)ノーザンレーシング | 11,500 | 原村 正紀 |
エゾダイモン | 1勝クラス | 708 | メジロツボネの2020 | 牡 | 黒鹿 | ハーツクライ | メジロツボネ | (株)レイクヴィラファーム | 16,500 | 藤田 晋 |
ダノンジュリアス | 未勝利 | 0 | オーマイベイビーの2020 | 牡 | 鹿 | バゴ | オーマイベイビー | (有)ノーザンレーシング | 13,500 | (株)ダノックス |
ドゥラエレーデ | オープン | 8,497 | マルケッサの2020 | 牡 | 黒鹿 | ドゥラメンテ | マルケッサ | (有)ノーザンレーシング | 10,000 | Charles-de-Gaulle |
カズボニファシオ | 未勝利 | 310 | ティッカーコードの2020 | 牡 | 鹿 | サトノダイヤモンド | ティッカーコード | (有)ノーザンレーシング | 15,000 | (同)雅苑興業 |
シャザーン | 3勝クラス | 2,842 | クイーンズリングの2020 | 牡 | 鹿 | ロードカナロア | クイーンズリング | 社台ファーム | 22,000 | 金子真人ホールディングス(株) |
リプレゼント | 未勝利 | 0 | ファイネストシティの2020 | 牡 | 鹿 | ロードカナロア | ファイネストシティ | (有)ノーザンレーシング | 30,000 | 藤田 晋 |
フォトンブルー | 1勝クラス | 1,912 | シルヴァースカヤの2020 | 牡 | 鹿 | ハーツクライ | シルヴァースカヤ | ノーザンファーム | 13,500 | スエヒロレーシング |
ユティタム | オープン | 3,373 | ジペッサの2020 | 牡 | 栗 | Justify | ジペッサ | 社台ファーム | 20,000 | 金子真人ホールディングス(株) |
アドマイヤイル | 1勝クラス | 800 | アイムユアーズⅡの2020 | 牡 | 鹿 | Saxon Warrior | アイムユアーズⅡ | (有)ノーザンレーシング | 19,000 | 近藤 旬子 |
サトノロワ | 未勝利 | 0 | カラライナの2020 | 牡 | 黒鹿 | ハーツクライ | カラライナ | 社台ファーム | 16,000 | (株)サトミホースカンパニー |
レッドマジック | 未勝利 | 278 | イルーシヴウェーヴの2020 | 牡 | 鹿 | ハーツクライ | イルーシヴウェーヴ | ノーザンファーム | 12,000 | 藤田 晋 |
ジャクソンルーツ | 未勝利 | 0 | プレシャライジングの2020 | 牡 | 黒鹿 | キズナ | プレシャライジング | ノーザンファーム | 10,000 | ムサシノターフ |
ショウナンバシット | オープン | 6,302 | ギエムの2020 | 牡 | 鹿 | シルバーステート | ギエム | (有)ノーザンレーシング | 26,000 | 国本 哲秀 |
スイープアワーズ | 未勝利 | 195 | スイープトウショウの2020 | 牡 | 鹿 | ディープインパクト | スイープトウショウ | ノーザンファーム | 20,000 | 池田 豊治 |
1歳馬はとても活躍しています。
3勝クラス以上の馬が10頭います。
オープン勝ち、重賞連対実績を抜粋しました。
オープンファイア 3勝クラス きさらぎ賞(GⅢ)2着
ダノントルネード 3勝クラス 京都新聞杯(GⅡ)2着
フリームファクシ オープン きさらぎ賞(GⅢ)1着
チャンスザローゼス 3勝クラス アイビーS(OP)1着
ダノンタッチダウン オープン 朝日FS(GⅠ)2着、デイリー杯2歳S(GⅡ)2着
サトノグランツ オープン 京都新聞杯(GⅡ)1着
ドゥラエレーデ オープン ホープフルS(GⅠ)1着、UAEダービー(GⅡ)2着
シャザーン 3勝クラス すみれS(OP)1着
ユティタム オープン 青竜S(OP)1着
ショウナンバシット オープン 若葉S(OP)1着
現時点でGⅠホースを1頭輩出。
高額取引に相応しい内容ではないでしょうか。
3勝クラス以上の馬を当てる確率は、「10/28≒35.7%」。
セレクトセールのポイントまとめ
3歳馬となったセレクトセール出身の2020年産の活躍を振り返りました。
はっきりとした数字に出ましたが、当歳馬より1歳馬の方が走ります。
3勝クラス以上の輩出率
1歳馬は35.7% > 当歳馬は9.1%
やはり、1歳馬まで成長すると、ある程度、走る馬、走らない馬の区別がつくのかもしれません。
また、競走馬の育成はとても大変です。
不慮の事故など考えられるので、デビューまでの時間が長ければ長いほどリスクが高まるのかもしれません。
今後もセレクトセール出身馬を追いかけていきます。
また、気になることがあったら記事にまとめたいと思います。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。