注目馬2022_結果一覧

フラップ
フラップ

競馬フラップの注目馬。

2022年の結果一覧です。

単勝・複勝の的中率、回収率

単勝的中率 複勝的中率 単勝回収率 複勝回収率
36.8 57.9 114.5 89.5

着順成績

1着 2着 3着 4着以下
14 7 1 16

レース結果一覧

フラップ
フラップ

一覧にリンクを付けています。
「№」はレース結果の記事へ。
「開催日」は注目馬の記事へ。

開催日 競馬場 レース レース名 天候 馬場 芝/ダ 距離 馬名 騎手 人気 着順 単勝オッズ 複勝オッズ 単勝回収値 複勝回収値
#1 2022/09/03(土) 小倉 2R 2歳未勝利 小雨 稍重 1700m ゴライコウ ★今村聖奈 3 10 4.5 1.5-2.2 0 0
#2 2022/09/04(日) 札幌 2R 2歳未勝利 1500m ショーモン 横山武史 1 1 2.0 1.1-1.3 200 130
#3 2022/09/10(土) 中山 11R 紫苑S 2000m スタニングローズ 坂井瑠星 1 1 2.8 1.2-1.4 280 120
#4 2022/09/11(日) 中山 11R 京成杯AH 1600m ファルコニア 吉田隼人 1 1 4.7 1.5-2.0 470 190
#5 2022/09/17(土) 中京 4R 3歳上1勝クラス 1900m ハイエンド 鮫島克駿 3 4 6.1 1.4-2.3 0 0
#6 2022/09/18(日) 中京 2R 2歳未勝利 1800m ツウカイリアル 幸英明 1 1 1.4 1.1-1.1 140 110
#7 2022/09/19(月) 中山 11R セントライト記念 稍重 2200m オニャンコポン 菅原明良 4 7 6.3 1.8-2.7 0 0
#8 2022/09/24(土) 中京 1R 2歳未勝利 不良 1800m シゲルショウグン 国分優作 1 6 2.2 1.1-1.1 0 0
#9 2022/09/25(日) 中山 11R オールカマー 2200m テーオーロイヤル 菱田裕二 4 5 7.3 1.5-2.5 0 0
#10 2022/10/01(土) 中京 11R シリウスS 1900m ハピ 横山典弘 2 2 3.7 1.4-1.9 0 170
#11 2022/10/02(日) 中京 6R 3歳上1勝クラス 1900m クラップサンダー ★今村聖奈 3 2 6.1 1.7-2.2 0 180
#12 2022/10/08(土) 阪神 7R 3歳上1勝クラス 2000m ハイエンド 鮫島克駿 1 1 3.5 1.3-1.6 350 150
#13 2022/10/09(日) 東京 11R 毎日王冠 1800m ジャスティンカフェ 福永祐一 3 2 5.9 1.7-2.5 0 180
#14 2022/10/10(月) 阪神 8R りんどう賞 稍重 1400m メイショウコギク 和田竜二 1 2 1.8 1.1-1.4 0 120
#15 2022/10/15(土) 新潟 2R 2歳未勝利 1800m サグアロ △松本大輝 1 4 2.2 1.2-1.4 0 0
#16 2022/10/16(日) 阪神 11R 秋華賞 2000m スタニングローズ 坂井瑠星 3 1 5.7 1.5-2.1 570 150
#17 2022/10/22(土) 阪神 9R 北國新聞杯 2000m ハイエンド 坂井瑠星 1 1 2.0 1.1-1.4 200 130
#18 2022/10/23(日) 阪神 11R 菊花賞 3000m ボルドグフーシュ 吉田隼人 7 2 11.5 2.5-3.8 0 290
#19 2022/10/29(土) 新潟 3R 3歳上1勝クラス 稍重 1200m ミレヴィーナス ★今村聖奈 1 1 1.7 1.1-1.2 170 110
#20 2022/10/30(日) 東京 11R 天皇賞秋 2000m イクイノックス C.ルメール 1 1 2.6 1.1-1.4 260 130
#21 2022/11/05(土) 東京 7R 3歳上1勝クラス 1600m ミファヴォリート C.ルメール 1 1 2.7 1.3-1.7 270 140
#22 2022/11/06(日) 東京 7R 2歳未勝利 1600m アフターグロウ M.デムーロ 3 11 4.5 1.4-2.0 0 0
#23 2022/11/12(土) 東京 11R 武蔵野S 1600m ギルデッドミラー 三浦皇成 2 1 6.0 1.5-2.3 600 160
#24 2022/11/13(日) 阪神 11R エリザベス女王杯 2200m アカイイト 幸英明 11 4 24.4 5.7-7.8 0 0
#25 2022/11/19(土) 東京 11R 東京スポーツ杯2歳S 1800m ハーツコンチェルト 松山弘平 1 3 1.8 1.1-1.2 0 110
#26 2022/11/20(日) 阪神 11R マイルCS 1600m ジャスティンカフェ 福永祐一 7 6 18.9 3.9-5.7 0 0
#27 2022/11/26(土) 東京 11R キャピタルS 1600m グラティアス T.マーカンド 1 7 4.6 1.7-2.2 0 0
#28 2022/11/27(日) 東京 12R ジャパンC 2400m ダノンベルーガ 川田将雅 2 5 4.2 1.5-2.1 0 0
#29 2022/12/03(土) 阪神 12R 3歳上2勝クラス 1800m ストロングウィル 福永祐一 2 1 2.7 1.2-1.7 270 130
#30 2022/12/04(日) 中京 11R チャンピオンズC 1800m テーオーケインズ 松山弘平 1 4 1.5 1.1-1.2 0 0
#31 2022/12/10(土) 中山 9R 黒松賞 1200m ブーケファロス 菅原明良 3 1 4.3 1.3-1.9 430 180
#32 2022/12/11(日) 阪神 10R 竹田城S 2000m ハイエンド 岩田望来 1 2 2.5 1.2-1.7 0 140
#33 2022/12/11(日) シャティン 8R 香港カップ 2000m ジオグリフ W.ビュイック 4 6 7.2 1.8⁻2.9 0 0
#34 2022/12/17(土) 阪神 2R 2歳未勝利 小雨 1800m メジェド 鮫島克駿 1 1 1.4 1.1-1.1 140 110
#35 2022/12/18(日) 阪神 11R 朝日杯FS 1600m オールパルフェ 大野拓弥 4 6 8.0 1.9⁻3.0 0 0
#36 2022/12/24(土) 阪神 11R 阪神カップ 1400m トゥラヴェスーラ 鮫島克駿 5 8 9.5 2.3⁻3.2 0 0
#37 2022/12/25(日) 中山 11R 有馬記念 2500m ボルドグフーシュ 福永祐一 6 2 14.1 2.5⁻4.1 0 270
#38 2022/12/28(水) 中山 11R ホープフルS 2000m セレンディピティ 武豊 8 8 19.8 4.4⁻6.4 0 0

Youtube動画

【注目馬、レース結果】競馬フラップ 2022年 全再生リスト