注目馬2023_結果一覧

フラップ
フラップ

競馬フラップの注目馬。
2023年の結果一覧です。

単勝・複勝の的中率、回収率

単勝的中率 複勝的中率 単勝回収率 複勝回収率
32.4 63.9 109.2 94.4

着順成績

1着 2着 3着 4着以下
35 17 17 39

レース結果一覧

フラップ
フラップ

一覧にリンクを付けています。
「№」はレース結果の記事へ。
「開催日」は注目馬の記事へ。

開催日 競馬場 レース レース名 天候 馬場 芝/ダ 距離 馬名 騎手 人気 着順 単勝オッズ 複勝オッズ 単勝回収値 複勝回収値
#1 2023/01/05(木) 中山 12R 4歳以上2勝クラス 2000m ローシャムパーク 戸崎圭太 1 1 1.4 1.1-1.1 140 110
#2 2023/01/07(土) 中山 11R ニューイヤーS 1600m サクラトゥジュール 田辺裕信 6 2 9.4 2.6-3.4 0 260
#3 2023/01/08(日) 中山 10R 若潮S 1600m ゾンニッヒ 菅原明良 1 1 3.4 1.4-1.8 340 140
#4 2023/01/09(月) 中山 11R フェアリーS 1600m ヒップホップソウル 松山弘平 1 11 4.1 1.6-1.9 0 0
#5 2023/01/14(土) 中山 7R 4歳上1勝クラス 1200m アジアノジュンシン M.デムーロ 1 1 1.8 1.1-1.1 180 110
#6 2023/01/15(日) 中山 11R 京成杯 2000m セブンマジシャン C.ルメール 1 3 2.7 1.2-1.5 0 130
#7 2023/01/21(土) 中山 2R 3歳未勝利 稍重 1200m スティルディマーレ 横山武史 1 2 1.2 1.0-1.1 0 100
#8 2023/01/22(日) 小倉 2R 3歳未勝利 1200m バロックダンス ▲今村聖奈 1 6 3.9 1.4-1.8 0 0
#9 2023/01/28(土) 中京 1R 3歳未勝利 1800m グラングスト 岩田望来 1 2 1.4 1.1-1.1 0 110
#10 2023/01/29(日) 中京 2R 3歳未勝利 1800m ネイロン △角田大河 1 2 2.7 1.2-1.6 0 150
#11 2023/02/04(土) 小倉 2R 3歳未勝利 2000m ディオファントス B.ムルザバエフ 1 3 2.0 1.1-1.1 0 110
#12 2023/02/05(日) 東京 11R 東京新聞杯 1600m ジャスティンカフェ 福永祐一 1 4 2.9 1.3-1.6 0 0
#13 2023/02/11(土) 東京 11R クイーンC 稍重 1600m モリアーナ 武藤雅 3 3 4.7 1.7-2.4 0 190
#14 2023/02/12(日) 阪神 11R 京都記念 2200m ドウデュース 武豊 1 1 2.5 1.2-1.5 250 130
#15 2023/02/18(土) 阪神 11R 京都牝馬S 1400m ララクリスティーヌ 菅原明良 2 1 5.1 1.6-2.1 510 160
#16 2023/02/19(日) 東京 9R ヒヤシンスS 1600m ペリエール 福永祐一 1 1 2.1 1.1-1.2 210 120
#17 2023/02/25(土) 小倉 6R 3歳未勝利 稍重 2000m スズカハービン 藤岡佑介 3 1 4.0 1.3-1.8 400 140
#18 2023/02/26(日) 小倉 5R 3歳未勝利 1800m エドワーズクラウン ★永島まなみ 3 6 6.7 1.7-2.4 0 0
#19 2023/03/04(土) 中山 12R 4歳以上2勝クラス 1800m デルマタモン 北村宏司 8 8 17.5 3.1-4.7 0 0
#20 2023/03/05(日) 中山 11R 弥生賞 2000m タスティエーラ 松山弘平 3 1 4.2 1.3-1.9 420 130
#21 2023/03/11(土) 中山 2R 3歳未勝利 1200m アシャカタカ ★小林美駒 3 4 3.7 1.3-1.9 0 0
#22 2023/03/12(日) 中山 6R 3歳1勝クラス 1800m ミラーオブマインド 横山和生 3 3 4.6 1.4-2.1 0 140
#23 2023/03/18(土) 中山 11R  フラワーC 不良 1800m ゴールデンハインド 丹内祐次 7 4 9.6 2.5-3.1 0 0
#24 2023/03/19(日) 中山 6R 4歳上1勝クラス 2000m ザスリーサーティ ★小林美駒 12 10 42.9 7.1-11.0 0 0
#25 2023/03/25(土) 阪神 11R 毎日杯 1800m キングズレイン 岩田康誠 1 12 2.0 1.1-1.3 0 0
#26 2023/03/26(日) 中京 7R 4歳上1勝クラス 小雨 不良 2200m ヴィトーリア ★永島まなみ 3 3 4.7 1.4-1.9 0 150
#27 2023/04/01(土) 阪神 7R 4歳上1勝クラス 1400m イスラグランデ ★永島まなみ 1 8 3.3 1.5-1.9 0 0
#28 2023/04/02(日) 阪神 11R 大阪杯 2000m ヴェルトライゼンデ 川田将雅 3 9 6.6 1.7-2.5 0 0
#29 2023/04/08(土) 中山 11R ニュージーランドT 稍重 1600m エエヤン M.デムーロ 2 1 5.2 1.4-2.3 520 210
#30 2023/04/09(日) 中山 6R 3歳1勝クラス 稍重 1800m メイショウフジ 大野拓弥 4 1 6.4 1.5-2.2 640 150
#31 2023/04/15(土) 福島 6R 3歳未勝利 1800m アスピシャスデイ ▲佐々木大輔 2 5 5.3 1.5-2.2 0 0
#32 2023/04/16(日) 中山 11R 皐月賞 2000m ソールオリエンス 横山武史 2 1 5.2 2.1-2.9 520 220
#33 2023/04/22(土) 東京 8R 4歳上2勝クラス 1400m ヨール ★小林美駒 2 5 5.6 1.7-2.5 0 0
#34 2023/04/23(日) 東京 11R フローラS 2000m イングランドアイズ 横山和生 3 4 5.2 1.6-2.2 0 0
#35 2023/04/29(土) 東京 11R 青葉賞 2400m スキルヴィング C.ルメール 1 1 1.7 1.1-1.1 170 110
#36 2023/04/30(日) 京都 11R 天皇賞(春) 稍重 3200m ジャスティンパレス C.ルメール 2 1 4.3 1.2-1.7 430 160
#37 2023/05/06(土) 京都 11R 京都新聞杯 小雨 2200m マイネルラウレア 和田竜二 3 5 5.4 1.7-2.6 0 0
#38 2023/05/07(日) 京都 7R 4歳上1勝クラス 不良 2000m ゴルトシュミーデ 西村淳也 1 2 2.1 1.1-1.4 0 110
#39 2023/05/13(土) 京都 11R 都大路S 1800m エアファンディタ 武豊 1 1 2.9 1.2-1.6 290 130
#40 2023/05/14(日) 東京 5R 3歳1勝クラス 1800m レーベンスティール D.レーン 1 1 1.6 1.1-1.1 160 110
#41 2023/05/20(土) 京都 11R 平安S 稍重 1900m ハギノアレグリアス 岩田望来 2 2 2.9 1.2-1.6 0 120
#42 2023/05/21(日) 新潟 9R 石打特別 1800m ヴィスパメンテ 小崎綾也 1 8 2.8 1.3-1.6 0 0
#43 2023/05/27(土) 京都 11R 葵S 1200m ビッグシーザー 幸英明 1 3 1.7 1.1-1.1 0 110
#44 2023/05/28(日) 東京 11R 日本ダービー 2400m ソールオリエンス 横山武史 1 2 1.8 1.1-1.3 0 120
#45 2023/06/03(土) 阪神 11R 鳴尾記念 2000m カラテ 菅原明良 4 9 5.0 1.6-2.3 0 0
#46 2023/06/04(日) 東京 11R 安田記念 1600m ガイアフォース 西村淳也 8 4 19.0 4.0-5.7 0 0
#47 2023/06/10(土) 東京 11R ジューンS 2400m サクセスシュート 田辺裕信 3 1 5.9 1.6-2.5 590 230
#48 2023/06/11(日) 東京 11R エプソムC  稍重 1800m ジャスティンカフェ 横山和生 1 1 3.2 1.4-1.7 320 150
#49 2023/06/17(土) 東京 11R スレイプニルS 2100m ダノンラスター C.ルメール 2 1 4.4 1.5-2.0 440 160
#50 2023/06/18(日) 東京 11R ユニコーンS 1600m ペリエール C.ルメール 1 1 2.8 1.2-1.7 280 140
#51 2023/06/24(土) 函館 9R 恵山特別 1800m エンデミズム 横山武史 1 3 1.5 1.1-1.1 0 110
#52 2023/06/25(日) 阪神 11R 宝塚記念 2200m ジャスティンパレス 鮫島克駿 2 3 8.5 1.6-3.0 0 170
#53 2023/07/01(土) 中京 11R 白川郷S 1600m クルゼイロドスル 坂井瑠星 2 5 3.8 1.6-2.2 0 0
#54 2023/07/02(日) 函館 7R 3歳上1勝クラス 稍重 1700m ドゥラレジリエント 鮫島克駿 2 2 2.6 1.1-1.7 0 160
#55 2023/07/08(土) 中京 10R インディアトロフィー 1400m サンライズフレイム 藤岡康太 1 1 1.7 1.1-1.2 170 110
#56 2023/07/09(日) 福島 12R 彦星賞 1200m ブーケファロス 菅原明良 1 2 2.7 1.3-1.6 0 130
#57 2023/07/15(土) 中京 7R 3歳上1勝クラス 稍重 1800m アオイイーグル ▲永島まなみ 2 4 4.4 1.5-2.2 0 0
#58 2023/07/16(日) 函館 11R 函館記念 稍重 2000m ブローザホーン 岩田康誠 2 3 5.0 1.9-2.4 0 200
#59 2023/07/22(土) 中京 10R 清洲特別 1200m メイショウピース 秋山真一郎 4 2 9.0 1.7-2.8 0 170
#60 2023/07/23(日) 中京 11R 中京記念 1600m ディヴィーナ M.デムーロ 2 2 4.5 1.7-2.2 0 180
#61 2023/07/29(土) 新潟 12R 3歳上1勝クラス 1000m ダンシングニードル ▲田口貫太 1 1 3.3 1.4-1.8 330 170
#62 2023/07/30(日) 札幌 11R クイーンS 1800m ドゥーラ 斎藤新 1 1 4.5 1.8-2.3 450 210
#63 2023/08/05(土) 札幌 11R 札幌日経オープン 稍重 2600m ブローザホーン 岩田康誠 1 1 2.3 1.1-1.4 230 120
#64 2023/08/06(日) 札幌 9R HTB賞 1800m キミノナハマリア 鮫島克駿 1 3 2.1 1.1-1.5 0 120
#65 2023/08/12(土) 札幌 9R 石狩特別 1800m キングロコマイカイ 吉田隼人 2 1 3.8 1.3-1.9 380 140
#66 2023/08/13(日) 小倉 9R RKB賞 1700m ゴッドブルービー 松山弘平 1 2 2.2 1.3-1.6 0 140
#67 2023/08/19(土) 小倉 11R 佐世保S 1200m オタルエバー 幸英明 2 4 3.7 1.4-1.8 0 0
#68 2023/08/20(日) 新潟 9R 閃光特別 1000m サミュエル 石川裕紀人 2 10 3.4 1.4-1.8 0 0
#69 2023/08/26(土) 新潟 12R 3歳上1勝クラス 1200m キガン 菅原明良 3 6 5.0 1.5-2.1 0 0
#70 2023/08/27(日) 新潟 11R 新潟2歳S 1600m アスコリピチェーノ 北村宏司 1 1 3.7 1.4-1.8 370 160
#71 2023/09/02(土) 小倉 9R 天草特別 稍重 1700m ゴッドブルービー 角田大河 2 中止 2.9 1.3-1.8 0 0
#72 2023/09/03(日) 新潟 11R 新潟記念 2000m マイネルウィルトス M.デムーロ 4 10 7.8 1.9-2.8 0 0
#73 2023/09/09(土) 中山 11R 紫苑S 稍重 2000m ヒップホップソウル 横山武史 2 2 3.7 1.5-2.0 0 180
#74 2023/09/10(日) 阪神 7R 3歳上1勝クラス 1800m アオイイーグル 岩田望来 1 1 2.1 1.2-1.5 210 130
#75 2023/09/16(土) 中山 6R 3歳上1勝クラス 1200m ニシノトレンディー 田辺裕信 1 5 2.0 1.1-1.4 0 0
#76 2023/09/17(日) 中山 1R 2歳未勝利 1200m ラインアルファ 戸崎圭太 2 8 3.2 1.2-1.6 0 0
#77 2023/09/18(月) 中山 4R 2歳未勝利 1800m サトノオラシオン J.モレイラ 2 1 4.1 1.5-2.0 410 160
#78 2023/09/23(土) 阪神 8R 野路菊S 1800m メイショウゴーフル 秋山真一郎 3 2 4.3 2.0-2.6 0 210
#79 2023/09/24(日) 阪神 11R 神戸新聞杯 2400m マイネルラウレア 横山武史 6 8 15.9 3.4-5.2 0 0
#80 2023/09/30(土) 阪神 11R シリウスS 2000m ヴァンヤール 荻野極 3 3 6.9 1.7-2.3 0 170
#81 2023/10/01(日) 阪神 11R ポートアイランドS 稍重 1600m ドーブネ 吉田隼人 1 1 2.6 1.3-1.5 260 130
#82 2023/10/07(土) 東京 3R 2歳未勝利 1400m パストラーレ 菅原明良 2 2 3.9 1.3-1.8 0 140
#83 2023/10/08(日) 東京 1R 2歳未勝利 1400m エースアビリティ 石川裕紀人 3 3 5.9 1.7-2.4 0 200
#84 2023/10/09(月) 東京 1R 2歳未勝利 稍重 1600m レッドレナート C.ルメール 1 2 2.8 1.3-1.8 0 130
#85 2023/10/14(土) 新潟 11R 飛翼特別 1000m バオバブスピリット 北村友一 1 4 2.4 1.2-1.4 0 0
#86 2023/10/15(日) 新潟 4R 3歳上1勝クラス 小雨 2500m スペシャリスト ☆佐々木大輔 2 3 3.6 1.4-1.8 0 140
#87 2023/10/21(土) 東京 10R 神無月S 2100m オーロイプラータ C.ルメール 1 1 3.3 1.4-1.9 330 140
#88 2023/10/22(日) 京都 11R 菊花賞 3000m マイネルラウレア 岩田望来 11 7 71.2 8.7-14.8 0 0
#89 2023/10/28(土) 東京 11R アルテミスS 1600m サフィラ 松山弘平 2 2 5.7 1.3-3.1 0 140
#90 2023/10/29(日) 新潟 12R 3歳上1勝クラス 不良 1400m キガン △小林凌大 8 9 23.5 4.8-7.4 0 0
#91 2023/11/04(土) 京都 3R 2歳未勝利 1600m イフェイオン 西村淳也 2 1 2.9 1.1-1.6 290 140
#92 2023/11/05(日) 京都 11R みやこS 1800m ワールドタキオン 斎藤新 5 13 9.0 1.1-1.6 0 0
#93 2023/11/11(土) 福島 12R 3歳上1勝クラス 1200m イコノスタシス H.ドイル 2 6 3.7 1.4-2.0 0 0
#94 2023/11/12(日) 京都 11R エリザベス女王杯 2200m ブレイディヴェーグ C.ルメール 1 1 2.4 1.2-1.4 240 130
#95 2023/11/18(土) 東京 11R 東京スポーツ杯2歳S 1600m ショウナンラプンタ 鮫島克駿 3 4 5.6 1.7-2.4 0 0
#96 2023/11/19(日) 京都 11R マイルCS 1600m シュネルマイスター C.ルメール 1 7 2.5 1.1-1.4 0 0
#97 2023/11/25(土) 東京 12R 3歳上2勝クラス 1600m コントラポスト 田辺裕信 3 3 4.5 1.4-2.1 0 170
#98 2023/11/26(日) 京都 9R 白菊賞 1600m ヒヒーン 吉田隼人 3 3 4.9 1.3-1.8 0 160
#99 2023/12/02(土) 中山 9R 葉牡丹賞 2000m トロヴァトーレ W.ビュイック 1 1 1.8 1.1-1.1 180 110
#100 2023/12/03(日) 阪神 2R 2歳未勝利 1400m クランフォード 西村淳也 1 1 1.5 1.1-1.1 150 110
#101 2023/12/09(土) 阪神 3R 2歳未勝利 1200m メイショウヴァイゼ 城戸義政 1 3 2.9 1.2-1.5 0 120
#102 2023/12/10(日) シャティン 4R 香港ヴァーズ 2400m レーベンスティール J.モレイラ 1 8 1.9 1.1-1.1 0 0
#103 2023/12/10(日) 阪神 11R 阪神ジュベナイルF 1600m サフィラ 松山弘平 1 4 4.6 1.5-1.9 0 0
#104 2023/12/16(土) 中山 11R ターコイズS 1600m フィアスプライド C.ルメール 1 1 5.2 1.8-2.1 520 190
#105 2023/12/17(日) 中京 9R 寒椿賞 稍重 1400m タイセイリアル 松岡正海 1 4 2.6 1.3-1.7 0 0
#106 2023/12/23(土) 中山 11R グレイトフルS 2500m ニシノレヴナント 大野拓弥 3 1 4.6 1.3-2.1 460 160
#107 2023/12/24(日) 中山 11R 有馬記念 2500m ソールオリエンス 川田将雅 4 8 6.5 2.2-3.1 0 0
#108 2023/12/28(木) 中山 4R 2歳未勝利 1800m ラスカンブレス T.マーカンド 1 3 1.9 1.2-1.4 0 130

Youtube動画

【注目馬】競馬フラップ 2023年 全再生リスト