社台レースホースの2020年産が好調です。
投稿日時点では3歳世代になります。
2歳馬の勝ち上がり頭数が前年比で倍増しました。
12頭⇒24頭
2019年産の2歳馬の勝ち上がり頭数は12頭。
2020年産の2歳馬の勝ち上がり頭数は24頭。
当記事では、以下に注目して検証した結果をまとめました。
- 勝ち上がった馬たちの確認
- 常に比較されるサンデーレーシングはどうだったのか?
- 社台レースホース好調の要因は何なのか?
- 今後の出資を検討する上で気になる点は何か?
勝ち上がった馬たちの確認
ここでは、社台レースホースの勝ち上がった馬たちを確認します。
出資者の皆さん、おめでとうございます。
勝ち上がった各馬をまとめました。
<社台レースホース 2020年産の2歳時に勝ち上がった馬たち>
馬名 | 募集価格 | 募集馬(母馬の名前と生年で表示) | 父馬 | 中央初勝日 | 中央デビュー日 | デビュー時 馬体重 |
備考 |
クロックフォード | 3,600万円 | オメガインベガスの20 | ロードカナロア | 2022/12/24 | 2022/11/12 | 484 | |
フォーカルフラワー | 5,000万円 | ソラリアの20 | ロードカナロア | 2022/10/23 | 2022/10/23 | 426 | |
エメリヨン | 2,400万円 | レディフォグホーンの20 | ドゥラメンテ | 2022/10/30 | 2022/10/30 | 450 | |
ハーエクセレンシー | 2,000万円 | ハーエミネンシーの20 | ダイワメジャー | 2022/08/13 | 2022/08/13 | 412 | |
ラテラルシンキング | 1,800万円 | サプルマインドの20 | ハービンジャー | 2022/12/11 | 2022/12/11 | 428 | |
ソールオリエンス | 6,000万円 | スキアの20 | キタサンブラック | 2022/11/13 | 2022/11/13 | 460 | |
ヒップホップソウル | 2,800万円 | ダンスファンタジアの20 | キタサンブラック | 2022/09/19 | 2022/09/19 | 502 | |
ミラーオブマインド | 2,400万円 | エミーズスマイルの20 | マインドユアビスケッツ | 2022/07/23 | 2022/07/23 | 468 | |
ディナトセレーネ | 1,600万円 | ダイワミランダの20 | レッドファルクス | 2022/09/24 | 2022/07/31 | 446 | |
シリアルノヴェル | 1,800万円 | ダイワレジェンドの20 | ノヴェリスト | 2022/10/22 | 2022/10/22 | 472 | |
ホロニックパス | 2,800万円 | スウィートハースの20 | ジャスタウェイ | 2022/12/17 | 2022/11/19 | 492 | |
ライトクオンタム | 5,000万円 | イルミナントの20 | ディープインパクト | 2022/11/12 | 2022/11/12 | 426 | 2023/01/08 シンザン記念(G3) |
シュタールヴィント | 8,000万円 | マルセリーナの20 | ロードカナロア | 2022/11/05 | 2022/10/15 | 446 | |
ルモンドブリエ | 10,000万円 | ラクレソニエールの20 | エピファネイア | 2022/10/16 | 2022/10/16 | 506 | |
イティネラートル | 2,000万円 | ジプシーハイウェイの20 | キズナ | 2022/07/24 | 2022/06/11 | 408 | |
シングザットソング | 2,600万円 | ザガールインザットソングの20 | ドゥラメンテ | 2022/10/22 | 2022/10/22 | 432 | |
フルメタルボディー | 4,000万円 | ザレマの20 | マインドユアビスケッツ | 2022/07/31 | 2022/07/31 | 490 | |
メイクザビート | 2,400万円 | カジノブギの20 | マインドユアビスケッツ | 2022/09/25 | 2022/06/05 | 490 | |
フルングニル | 5,000万円 | ターフドンナの20 | イスラボニータ | 2022/12/03 | 2022/12/03 | 562 | |
アルーリングビュー | 1,400万円 | アルーリングライフの20 | イスラボニータ | 2022/12/11 | 2022/12/11 | 470 | |
ビヨンドザヴァレー | 3,200万円 | リリーオブザヴァレーの20 | イスラボニータ | 2022/10/08 | 2022/10/08 | 448 | |
エンファサイズ | 1,800万円 | ファビュラスセンスの20 | リアルスティール | 2022/11/12 | 2022/11/12 | 446 | |
マラキナイア | 3,000万円 | カウアイレーンの20 | ジャスタウェイ | 2022/06/11 | 2022/06/11 | 422 | |
カネフラ | 1,600万円 | ラカの20 | グランデッツァ | 2022/12/18 | 2022/10/15 | 460 |
<社台レースホース 2019年産の2歳時に勝ち上がった馬たち>
馬名 | 募集価格 | 募集馬(母馬の名前と生年で表示) | 父馬 | 中央初勝日 | 中央デビュー日 | 備考 |
ウェストファリア | 6,000万円 | フィオドラの19 | ディープインパクト | 2021/11/27 | 2021/07/24 | |
ウィズグレイス | 6,000万円 | カラライナの19 | ディープインパクト | 2021/11/28 | 2021/10/03 | |
アクアテラリウム | 5,000万円 | アクアリングの19 | ハーツクライ | 2021/12/28 | 2021/12/28 | |
サインオブサクセス | 2,800万円 | セレブリティモデルの19 | ハービンジャー | 2021/09/26 | 2021/09/26 | |
スターズオンアース | 2,800万円 | サザンスターズの19 | ドゥラメンテ | 2021/10/09 | 2021/08/01 | 2022/04/10 桜花賞(G1),2022/05/22オークス(G1) |
ラリュエル | 6,000万円 | カウアイレーンの19 | ディープインパクト | 2021/12/04 | 2021/12/04 | |
ポメランチェ | 2,400万円 | オレンジティアラの19 | キングカメハメハ | 2021/06/19 | 2021/06/19 | |
スタティスティクス | 2,800万円 | トップデサイルの19 | ハーツクライ | 2021/11/20 | 2021/07/24 | |
セリノーフォス | 3,200万円 | スキアの19 | ダイワメジャー | 2021/11/20 | 2021/06/05 | |
エクラノーブル | 3,000万円 | ノーブルステラの19 | キズナ | 2021/07/11 | 2021/07/11 | |
ヴェールランス | 5,000万円 | ジュエラーの19 | キタサンブラック | 2021/10/02 | 2021/10/02 | |
ボルドグフーシュ | 2,000万円 | ボルドグザグの19 | スクリーンヒーロー | 2021/10/31 | 2021/10/09 |
(補足:2019年産はデビュー時の馬体重はデータとして取得していなかったため、ありません。)
集計結果については以下のとおり。
2019年産の2歳馬の勝ち上がり頭数は12頭。
2020年産の2歳馬の勝ち上がり頭数は24頭。
常に比較されるサンデーレーシングはどうだったのか?
社台レースホースに対して、サンデーレーシングはどうだったのでしょうか。
確認してみました。
集計結果は以下のとおり。
2019年産の2歳馬の勝ち上がり頭数は23頭。
2020年産の2歳馬の勝ち上がり頭数は22頭。
ほぼ変わらず横ばいでした。
出資者の皆さん、おめでとうございます。
勝ち上がった各馬をまとめました。
<サンデーレーシング 2020年産の2歳時に勝ち上がった馬たち>
馬名 | 募集価格 | 募集馬(母馬の名前と生年で表示) | 父馬 | 中央初勝日 | 中央デビュー日 | デビュー時 馬体重 |
備考 |
ウンブライル | 5,000万円 | ラルケットの20 | ロードカナロア | 2022/06/18 | 2022/06/18 | 464 | |
サスツルギ | 8,000万円 | スノーパインの20 | ハーツクライ | 2022/10/22 | 2022/08/14 | 488 | |
ロッククリーク | 4,000万円 | フロールデセレッソの20 | エピファネイア | 2022/09/10 | 2022/09/10 | 482 | |
クロスライセンス | 3,600万円 | トップライセンスの20 | キズナ | 2022/08/28 | 2022/08/28 | 436 | |
ノッキングポイント | 4,000万円 | チェッキーノの20 | モーリス | 2022/06/04 | 2022/06/04 | 464 | |
イコノスタシス | 2,400万円 | パストフォリアの20 | モーリス | 2022/11/27 | 2022/07/30 | 462 | |
キングズレイン | 4,000万円 | タッチングスピーチの20 | ルーラーシップ | 2022/08/27 | 2022/07/17 | 474 | |
パルティキュリエ | 2,400万円 | エクセレンスⅡの20 | キタサンブラック | 2022/11/20 | 2022/10/08 | 446 | |
ネアセリーニ | 10,000万円 | スウィートリーズンの20 | ハーツクライ | 2022/08/21 | 2022/07/17 | 508 | |
リバティアイランド | 4,000万円 | ヤンキーローズの20 | ドゥラメンテ | 2022/07/30 | 2022/07/30 | 464 | 2022/12/10 阪神ジュベナイルF(G1) |
ダルエスサラーム | 3,600万円 | ザズーの20 | ダイワメジャー | 2022/11/05 | 2022/07/23 | 436 | |
ゴルデールスカー | 3,200万円 | マラムデールの20 | モーリス | 2022/12/24 | 2022/08/07 | 456 | |
クファシル | 5,000万円 | グルヴェイグの20 | モーリス | 2022/11/26 | 2022/11/26 | 490 | |
ジェモロジー | 2,400万円 | ファシネートダイアの20 | ハービンジャー | 2022/12/10 | 2022/07/24 | 486 | |
オーシャントライブ | 2,400万円 | パープルセイルの20 | ルーラーシップ | 2022/09/19 | 2022/09/19 | 446 | |
シリンガバルガリス | 7,000万円 | ライラックスアンドレースの20 | オルフェーヴル | 2022/10/29 | 2022/07/10 | 478 | |
コナコースト | 2,400万円 | コナブリュワーズの20 | キタサンブラック | 2022/08/28 | 2022/08/28 | 472 | |
ダイヤモンドハンズ | 3,600万円 | メチャコルタの20 | サトノダイヤモンド | 2022/06/04 | 2022/06/04 | 498 | |
ロイガヴェーグル | 1,600万円 | レジェンドトレイルの20 | サトノアラジン | 2022/10/16 | 2022/10/01 | 436 | |
ローレルキャニオン | 3,600万円 | キャンプロックの20 | ジャスタウェイ | 2022/10/30 | 2022/10/30 | 550 | |
エクロジャイト | 3,000万円 | オージャイトの20 | ヘニーヒューズ | 2022/09/19 | 2022/06/19 | 494 | |
エレガントムーン | 1,400万円 | ムーンフェイズの20 | カレンブラックヒル | 2022/11/12 | 2022/10/16 | 412 |
<サンデーレーシング 2019年産の2歳時に勝ち上がった馬たち>
馬名 | 募集価格 | 募集馬(母馬の名前と生年で表示) | 父馬 | 中央初勝日 | 中央デビュー日 | 備考 |
コマンドライン | 14,000万円 | コンドコマンドの19 | ディープインパクト | 2021/06/05 | 2021/06/05 | 2021/10/09 サウジアラビアRC(G3) |
ステルナティーア | 5,000万円 | ラルケットの19 | ロードカナロア | 2021/08/08 | 2021/08/08 | |
スクルトゥーラ | 3,600万円 | カービングパスの19 | ロードカナロア | 2021/10/23 | 2021/10/23 | |
ソリッドグロウ | 1,600万円 | ムーングロウの19 | ダイワメジャー | 2021/07/31 | 2021/07/31 | |
プレサージュリフト | 2,400万円 | シュプリームギフトの19 | ハービンジャー | 2021/10/24 | 2021/10/24 | 2022/02/12 デイリー杯クイーンカップ(G3) |
レヴァンジル | 4,000万円 | トゥリフォーの19 | ドゥラメンテ | 2021/10/02 | 2021/07/25 | |
ティーガーデン | 4,000万円 | ルミナスパレードの19 | ドゥラメンテ | 2021/10/17 | 2021/06/06 | |
バーミリオンクリフ | 2,400万円 | ローザボニータの19 | モーリス | 2021/11/21 | 2021/09/18 | |
ジオグリフ | 3,200万円 | アロマティコの19 | ドレフォン | 2021/06/26 | 2021/06/26 | 2021/09/04 札幌2歳ステークス(G3)、2022/04/17 皐月賞(G1) |
アイヴォリードレス | 1,400万円 | アイヴォリーカラーの19 | イスラボニータ | 2021/10/02 | 2021/10/02 | |
インダストリア | 3,000万円 | インダクティの19 | リオンディーズ | 2021/10/30 | 2021/10/09 | |
キャンデセント | 8,000万円 | トータルヒートの19 | ディープインパクト | 2021/09/04 | 2021/09/04 | |
グーデンドラーク | 5,000万円 | ベルスリーブの19 | ハーツクライ | 2021/07/18 | 2021/07/18 | |
リブースト | 2,400万円 | ディオジェーヌの19 | ハービンジャー | 2021/08/08 | 2021/08/08 | |
マンクスホップ | 2,800万円 | キャットコインの19 | ハービンジャー | 2021/12/04 | 2021/09/11 | |
ベルクレスタ | 4,000万円 | ベルアリュールⅡの19 | ドゥラメンテ | 2021/08/01 | 2021/06/12 | |
ソリタリオ | 3,000万円 | サブトゥエンティの19 | モーリス | 2021/10/09 | 2021/06/27 | |
アルーリングウェイ | 2,000万円 | アルーリングライフの19 | ジャスタウェイ | 2021/12/05 | 2021/12/05 | |
クラーベドラド | 2,400万円 | クラーベセクレタの19 | キンシャサノキセキ | 2021/11/21 | 2021/07/03 | |
コナブラック | 3,200万円 | コナブリュワーズの19 | キタサンブラック | 2021/07/18 | 2021/06/20 | |
エルバリオ | 3,600万円 | インナーアージの19 | ドレフォン | 2021/11/28 | 2021/06/26 | |
フェーングロッテン | 2,800万円 | ピクシーホロウの19 | ブラックタイド | 2021/11/06 | 2021/09/05 | 2022/07/03 ラジオNIKKEI賞(G3) |
スタニングローズ | 4,000万円 | ローザブランカの19 | キングカメハメハ | 2021/06/26 | 2021/06/06 | 2022/03/21 フラワーカップ(G3)、2022/09/10 紫苑S(G3)、2022/10/16 秋華賞(G1) |
(補足:2019年産はデビュー時の馬体重はデータとして取得していなかったため、ありません。)
社台レースホース好調の要因は何なのか?
社台レースホースがとても盛り返しているという印象を受けています。
好調の要因は何なのか?
育成技術が上がってきたことが大きいと考えられます。
ノーザンファーム生産馬を扱うサンデーレーシングとは常に比較対象となりますが、育成技術という点で大きく劣ってきました。
そのことが競走成績に大きく影響しています。今も影響していると言えます。
これまで、社台ファームの坂路勾配を上げる改修工事、宮城県にある山本トレセンの坂路勾配を上げる改修工事。
色々な改善を行ってきました。
これらが好調の要因のようです。
社台レースホースの関係者の方々が改善に取り組んでいることが身を結び始めたのかもしれません。
そして、今年2023年には、三重県鈴鹿市に新たな外厩施設が開設予定です。
順調なら、2023年4月には運営が開始されそうです。
そうなると、関東圏にある山本トレセン、関西圏にある新トレセンができることになります。
現在、関西馬の場合はグリーンウッド・トレーニングを外厩施設とするのが通常となっています。
社台ファーム生産馬のうち、とくに関西馬には良い環境が整うことになりそうです。
社台ファーム生産馬には、更に追い風が吹くことが予見されます。
今後の出資を検討する上で気になる点は何か?
一口馬主とは競走馬ファンドという投資対象に出資するものです。
出資額に対して、競走馬が走り、賞金を獲得することで、利益を得る仕組みになっています。
当然のことながら、出資額が少ない方が、出資者にとっては良いことになります。
出資額は各一口馬主の運営側が決定することとなります。
この出資額について、気になる点がありました。
サンデーレーシングの出資額が上がったことです。
確認してみました。
以下のとおりです。
サンデーレーシング2019年産の募集頭数は90頭
募集価格の総額は35億9000万円
1頭平均は約3989万円
サンデーレーシング2020年産の募集頭数は90頭
募集価格の総額は35億200万円
1頭平均は約3891万円
サンデーレーシング2021年産の募集頭数は91頭
募集価格の総額は40億4000万円
1頭平均は約4444万円
2020年産と比較して2021年産は、1頭平均の募集価格は、約553万円ほど上昇しました。
近年、とても好調なサンデーレーシング。
当然と言えるかもしれません。
出資額を上げたことは驚けません。
一口馬主の募集競走率が上がっていることも影響しているのかもしれません。
これに対して、社台レースホースの出資額はどうだったのか?
確認してみました。
以下のとおりです。
社台レースホース2019年産の募集頭数は90頭
募集価格の総額は27億8600万円
1頭平均は約3096万円
社台レースホース2020年産の募集頭数は88頭
募集価格の総額は27億4000万円
1頭平均は約3114万円
社台レースホース2021年産の募集頭数は86頭
募集価格の総額は29億1600万円
1頭平均は約3391万円
2020年産と比較して2021年産は、1頭平均の募集価格は、約277万円ほど上昇しました。
ここ最近の経済状況からコスト値上がり等の影響が考えられるため、1頭平均の価格が上昇することは仕方の無い面はあります。
もし、これから社台レースホースがこのまま盛り返しを見せていくのなら、出資対象としてはサンデーレーシングより魅力的な存在になってくるのかもしれません。