【ソールオリエンス】社台レースホースの3歳世代(2020年産)が好調【サンデーレーシング超え】

一口馬主

社台レースホースとサンデーレーシングの3歳世代の勝ち上がりを確認していた。

現時点で社台レースホースの勝ち上がり頭数が上回っている。

  • 社台レースホース 36頭(重賞勝ち馬は頭)
  • サンデーレーシンング 32頭(重賞勝ち馬は頭)

これは近年には無かったこと。

明らかに社台レースホースは復調している。

社台レースホースに限らず、社台ファーム全般が復調。

今日2023年4月22日の福島牝馬Sをステラリアが勝利。

流れも、とっても良い(・∀・)。

サンデーレーシングは募集価格を上げている状況。

今の状況では、社台レースホースの魅力が大きい。

一口馬主の募集時期が近付いてきた。

これからの社台レースホース、に限らず、社台ファーム関係馬は注目。

社台関連を支える人の面でも、吉田照哉さんの息子、吉田哲哉さんの代になって、軌道に乗ってきたことは大きい。

山本トレセンの効果が出ているし、今後は関西の三重県鈴鹿市に外厩施設ができる。

社台レースホースの勝ち上がり馬一覧

募集頭数は88頭。

勝ち上がった頭数は36頭。(勝ち上がり率41%)

うち重賞勝ち馬は3頭。
※1:ソールオリエンス 2023/4/16 皐月賞(G1)、2023/1/15 京成杯(G3)
※2:ライトクオンタム 2023/1/8 シンザン記念(G3)
※3:シングザットソング 2023/3/12 フィリーズレビュー(G2)

以下、中央競馬を勝ち上がった馬たちです。おめでとう!!

馬名 募集価格 父馬 募集馬(母馬の名前と生年で表示) (母の父) 生年 中央初勝日 中央デビュー日 デビュー時
馬体重
備考
クロックフォード 3,600万円 ロードカナロア オメガインベガスの20 (スペシャルウィーク) 2020/03/17 2022/12/24 2022/11/12 484  
フォーカルフラワー 5,000万円 ロードカナロア ソラリアの20 (Scat Daddy) 2020/05/04 2022/10/23 2022/10/23 426  
ランプシー 3,200万円 ハーツクライ ノッテビアンカの20 (Kendargent) 2020/02/08 2023/01/28 2023/01/28 462  
ピクシレーション 3,600万円 ハーツクライ シアードラマの20 (Burning Roma) 2020/04/11 2023/01/22 2023/01/22 468  
ライツオブキングス 7,000万円 エピファネイア マキシマムドパリの20 (キングカメハメハ) 2020/03/11 2023/03/04 2022/07/31 486  
レシプロシティ 5,000万円 キズナ サプレザの20 (Sahm) 2020/03/10 2023/02/12 2022/12/18 462  
エメリヨン 2,400万円 ドゥラメンテ レディフォグホーンの20 (Zavata) 2020/02/26 2022/10/30 2022/10/30 450  
ハーエクセレンシー 2,000万円 ダイワメジャー ハーエミネンシーの20 (Successful Appeal) 2020/03/28 2022/08/13 2022/08/13 412  
ラテラルシンキング 1,800万円 ハービンジャー サプルマインドの20 (ディープインパクト) 2020/04/04 2022/12/11 2022/12/11 428  
ソールオリエンス 6,000万円 キタサンブラック スキアの20 (Motivator) 2020/04/04 2022/11/13 2022/11/13 460 2023/4/16 皐月賞(G1)、2023/1/15 京成杯(G3)<※1>
ヒップホップソウル 2,800万円 キタサンブラック ダンスファンタジアの20 (ファルブラヴ) 2020/03/20 2022/09/19 2022/09/19 502  
ミラーオブマインド 2,400万円 マインドユアビスケッツ エミーズスマイルの20 (アグネスタキオン) 2020/05/11 2022/07/23 2022/07/23 468  
ディナトセレーネ 1,600万円 レッドファルクス ダイワミランダの20 (ハービンジャー) 2020/02/18 2022/09/24 2022/07/31 446  
シリアルノヴェル 1,800万円 ノヴェリスト ダイワレジェンドの20 (キングカメハメハ) 2020/03/07 2022/10/22 2022/10/22 472  
ホロニックパス 2,800万円 ジャスタウェイ スウィートハースの20 (Touch Gold) 2020/02/08 2022/12/17 2022/11/19 492  
ライトクオンタム 5,000万円 ディープインパクト イルミナントの20 (Quality Road) 2020/02/04 2022/11/12 2022/11/12 426 2023/1/8 シンザン記念(G3)<※2>
シュタールヴィント 8,000万円 ロードカナロア マルセリーナの20 (ディープインパクト) 2020/05/06 2022/11/05 2022/10/15 446  
ソーダズリング 5,000万円 ハーツクライ ソーマジックの20 (シンボリクリスエス) 2020/03/30 2023/03/19 2023/02/12 472  
ルモンドブリエ 10,000万円 エピファネイア ラクレソニエールの20 (Le Havre) 2020/03/26 2022/10/16 2022/10/16 506  
イティネラートル 2,000万円 キズナ ジプシーハイウェイの20 (High Chaparral) 2020/04/01 2022/07/24 2022/06/11 408  
リヤンドメテオール 2,400万円 キズナ トレラピッドの20 (Anabaa Blue) 2020/04/28 2023/02/26 2022/06/18 464  
シングザットソング 2,600万円 ドゥラメンテ ザガールインザットソングの20 (My Golden Song) 2020/01/27 2022/10/22 2022/10/22 432 2023/3/12 フィリーズレビュー(G2)<※3>
バレンタインソング 1,800万円 ハービンジャー エマソングの20 (Unbridled’s Song) 2020/02/14 2023/04/09 2022/11/27 456  
マランジュ 1,400万円 ハービンジャー レッドマニッシュの20 (シンボリクリスエス) 2020/04/26 2023/03/12 2023/03/12 418  
アクートゥス 4,000万円 ルーラーシップ アッフィラートの20 (ディープインパクト) 2020/02/27 2023/04/09 2023/03/25 470  
マスクトディーヴァ 2,000万円 ルーラーシップ マスクオフの20 (ディープインパクト) 2020/05/12 2023/01/15 2023/01/15 448  
フルメタルボディー 4,000万円 マインドユアビスケッツ ザレマの20 (ダンスインザダーク) 2020/04/03 2022/07/31 2022/07/31 490  
メイクザビート 2,400万円 マインドユアビスケッツ カジノブギの20 (ワークフォース) 2020/05/15 2022/09/25 2022/06/05 490  
オールアイウォント 1,200万円 マインドユアビスケッツ ハシッテホシーノの20 (アグネスタキオン) 2020/03/07 2023/03/18 2022/11/05 442  
フルングニル 5,000万円 イスラボニータ ターフドンナの20 (Doyen) 2020/02/24 2022/12/03 2022/12/03 562  
アルーリングビュー 1,400万円 イスラボニータ アルーリングライフの20 (フレンチデピュティ) 2020/03/03 2022/12/11 2022/12/11 470  
ビヨンドザヴァレー 3,200万円 イスラボニータ リリーオブザヴァレーの20 (Galileo) 2020/04/27 2022/10/08 2022/10/08 448  
エンファサイズ 1,800万円 リアルスティール ファビュラスセンスの20 (グラスワンダー) 2020/03/11 2022/11/12 2022/11/12 446  
マラキナイア 3,000万円 ジャスタウェイ カウアイレーンの20 (キングカメハメハ) 2020/03/31 2022/06/11 2022/06/11 422  
カネフラ 1,600万円 グランデッツァ ラカの20 (キングカメハメハ) 2020/05/01 2022/12/18 2022/10/15 460  
キスオンザチーク 6,000万円 Curlin エスキモーキセスの20 (To Honor and Serve) 2020/02/22 2023/01/15 2023/01/15 498  

サンデーレーシングの勝ち上がり馬一覧

募集頭数は90頭。

勝ち上がった頭数は32頭。(勝ち上がり率36%)

うち重賞勝ち馬は1頭。
※1:リバティアイランド 2022/12/10 阪神ジュベナイルF(G1)、2023/4/9 桜花賞(G1)

以下、中央競馬を勝ち上がった馬たちです。おめでとう!!

馬名 募集価格 父馬 募集馬(母馬の名前と生年で表示) (母の父) 生年 中央初勝日 中央デビュー日 デビュー時
馬体重
備考
ウンブライル 5,000万円 ロードカナロア ラルケットの20 (ファルブラヴ) 2020/01/16 2022/06/18 2022/06/18 464  
ブレイディヴェーグ 4,000万円 ロードカナロア インナーアージの20 (ディープインパクト) 2020/04/11 2023/02/11 2022/08/21 464  
サスツルギ 8,000万円 ハーツクライ スノーパインの20 (Dalakhani) 2020/02/05 2022/10/22 2022/08/14 488  
ロッククリーク 4,000万円 エピファネイア フロールデセレッソの20 (スウェプトオーヴァーボード) 2020/04/02 2022/09/10 2022/09/10 482  
クロスライセンス 3,600万円 キズナ トップライセンスの20 (キンシャサノキセキ) 2020/03/05 2022/08/28 2022/08/28 436  
ノッキングポイント 4,000万円 モーリス チェッキーノの20 (キングカメハメハ) 2020/01/30 2022/06/04 2022/06/04 464  
イコノスタシス 2,400万円 モーリス パストフォリアの20 (シンボリクリスエス) 2020/01/24 2022/11/27 2022/07/30 462  
キングズレイン 4,000万円 ルーラーシップ タッチングスピーチの20 (ディープインパクト) 2020/02/21 2022/08/27 2022/07/17 474  
アスコルティアーモ 2,400万円 キタサンブラック アスコルティの20 (Danehill Dancer) 2020/03/09 2023/01/28 2022/08/27 430  
パルティキュリエ 2,400万円 キタサンブラック エクセレンスⅡの20 (Champs Elysees) 2020/03/29 2022/11/20 2022/10/08 446  
メイデンタワー 2,400万円 ドレフォン アゼリの20 (ジェイドハンター) 2020/04/13 2023/01/28 2022/09/25 438  
ドゥムーラン 2,400万円 サトノダイヤモンド アメリの20 (Distorted Humor) 2020/05/05 2023/02/25 2023/02/25 448  
モンテイゾラ 2,000万円 イスラボニータ ポルケテスエーニョの20 (Medaglia d’Oro) 2020/03/20   2022/06/19 476 2023/3/2川崎マーチフラワー賞で勝ち上がり
ネアセリーニ 10,000万円 ハーツクライ スウィートリーズンの20 (ストリートセンス) 2020/02/19 2022/08/21 2022/07/17 508  
ドナウパール 6,000万円 エピファネイア ドナウブルーの20 (ディープインパクト) 2020/02/24 2023/02/04 2022/11/06 432  
リバティアイランド 4,000万円 ドゥラメンテ ヤンキーローズの20 (All American) 2020/02/02 2022/07/30 2022/07/30 464 2022/12/10 阪神ジュベナイルF(G1)、2023/4/9 桜花賞(G1)<※1>
アトモストリミッツ 2,400万円 ダイワメジャー エクシードリミッツの20 (Exceed And Excel) 2020/02/10 2023/12/28 2022/09/17 452  
ダルエスサラーム 3,600万円 ダイワメジャー ザズーの20 (Tapit) 2020/02/13 2022/11/05 2022/07/23 436  
ゴルデールスカー 3,200万円 モーリス マラムデールの20 (フレンチデピュティ) 2020/03/09 2022/12/24 2022/08/07 456  
クファシル 5,000万円 モーリス グルヴェイグの20 (ディープインパクト) 2020/04/12 2022/11/26 2022/11/26 490  
ジェモロジー 2,400万円 ハービンジャー ファシネートダイアの20 (アグネスタキオン) 2020/02/04 2022/12/10 2022/07/24 486  
オーシャントライブ 2,400万円 ルーラーシップ パープルセイルの20 (フジキセキ) 2020/03/28 2022/09/19 2022/09/19 446  
シリンガバルガリス 7,000万円 オルフェーヴル ライラックスアンドレースの20 (Flower Alley) 2020/04/09 2022/10/29 2022/07/10 478  
コナコースト 2,400万円 キタサンブラック コナブリュワーズの20 (キングカメハメハ) 2020/03/15 2022/08/28 2022/08/28 472  
ダイヤモンドハンズ 3,600万円 サトノダイヤモンド メチャコルタの20 (El Corredor) 2020/02/07 2022/06/04 2022/06/04 498  
スティーロポリス 4,000万円 リアルスティール マザーウェルの20 (シンボリクリスエス) 2020/02/19 2023/03/18 2022/08/27 500  
ヴィラーゴスリーブ 3,200万円 リアルスティール ベルスリーブの20 (シンボリクリスエス) 2020/04/14 2023/04/08 2022/12/10 480  
ロイガヴェーグル 1,600万円 サトノアラジン レジェンドトレイルの20 (フレンチデピュティ) 2020/04/20 2022/10/16 2022/10/01 436  
ローレルキャニオン 3,600万円 ジャスタウェイ キャンプロックの20 (Myboycharlie) 2020/04/16 2022/10/30 2022/10/30 550  
エクロジャイト 3,000万円 ヘニーヒューズ オージャイトの20 (キングカメハメハ) 2020/01/25 2022/09/19 2022/06/19 494  
エレガントムーン 1,400万円 カレンブラックヒル ムーンフェイズの20 (エリシオ) 2020/05/04 2022/11/12 2022/10/16 412  
ダズリングブレイヴ 5,000万円 Saxon Warrior リリーズキャンドルの20 (Style Vendome) 2020/04/13 2023/02/19 2022/11/13 496  

関連記事